Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 12.1.2026 16:55
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: KŘIŠŤÁLOVÝ IF - BFAKRIST (CZ0008011004)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
06.11.98807,00811,00+0,4979 256807,00811,00800,10805,10-0,6657 836799,00808,00
05.11.98807,00807,00-0,3712 912807,00807,00797,40810,00+1,0088 949797,40810,00
04.11.98807,00810,00+0,37128 433807,00810,00790,00796,00+0,7876 056782,00825,00
03.11.98807,00807,00+2,8094 424807,00807,10784,50799,20+2,0894 529765,00803,00
02.11.98785,00785,00+0,1262 800785,00785,00776,80780,00+0,6240 464776,80780,00
30.10.98781,10784,00+0,2512 527781,10784,00736,60777,10-0,0435 571736,60780,00
29.10.98785,00782,00+0,2531 370782,00785,00774,00775,00+0,1863 437735,10777,00
27.10.98780,00780,00-0,6348 360780,00780,00771,30773,70+0,2446 331771,20773,70
26.10.98765,00785,00+1,81172 300765,00785,00770,00770,20+1,13100 140770,00772,00
23.10.98771,00771,000,0026 985771,00771,00771,30761,00-1,4233 514750,10771,30
22.10.98771,00771,00-0,8928 527771,00771,00771,30771,20+0,0196 588771,20773,10
21.10.98786,00778,00-0,2560 202778,00786,00772,00780,00+1,9038 628772,00780,00
20.10.98758,30780,00+1,96146 316758,30780,00755,40760,20+0,6359 889755,40760,50
19.10.98765,00765,00+0,65100 980765,00765,00749,80755,10+0,82119 772749,80755,10
16.10.98750,00760,00+2,7037 050750,00760,00744,40748,10-0,90125 515744,20749,10
15.10.98740,00740,00+1,5028 860740,00740,00760,50742,20+3,73116 864731,20761,00
14.10.98729,00729,000,0023 328729,00729,00705,50735,00+0,1390 129705,50735,00
13.10.98729,00729,00+0,1396 228729,00729,00729,00727,50-0,2995 091691,50739,90
12.10.98728,00728,000,0000,000,00727,00728,00+0,8958 241726,00728,10
09.10.98728,00728,00+1,5342 952728,00728,00703,50725,10-0,9580 090690,60725,50
08.10.98717,00717,00+0,8413 623717,00717,00710,60714,30+3,24126 029702,20740,00
07.10.98710,00711,00+0,6781 750710,00711,00700,80705,00+1,17180 630700,80712,30
06.10.98706,20706,20+0,12593 208706,20706,20694,50700,00-1,3536 265694,50700,00
05.10.98705,30705,30+0,75291 994705,30705,30699,00699,00+1,54110 994699,00710,00